Speedy Wheels MONACO HYPER SILVER
Modern elegance with a precision edge. MONACO features a clean, straight-spoke design that adds refined presence to passenger cars, SUVs, and EVs alike. Available in Hyper Silver or Gloss Black, each set is custom drilled in our machine shop and made to order — ensuring a perfect fit and a tailored finish for every vehicle.
Specs:
Size: 17" x 7.5" +42ET
Stud Pattern: 5/112
Alt. Stud Pattern: -
Offset: +42ET
Hub Diameter: 67.1
Taper: V Taper
MWL: 690
Wheel Details
Modern elegance with a precision edge. MONACO features a clean, straight-spoke design that adds refined presence to passenger cars, SUVs, and EVs alike. Available in Hyper Silver or Gloss Black, each set is custom drilled in our machine shop and made to order — ensuring a perfect fit and a tailored finish for every vehicle.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 17" x 7.5" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 17" x 7.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 690 |
| 18" | ||||||
| 18" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | V Taper | 690 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
